| Розподіл студентів 3-го курсу на практику 2011 р. | |||
| Прізвище | Ім’я | Місце проходж. практики | Індивідуальне завдання |
| Биков | Олексій | Кафедра Баранова | Розробка методичного забезпечення дисципліни «Нарисна геометрія. Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів іноземців. |
| Будьоний | Владислав | Кафедра Бубнов | Бібліотека технологічного обладнання |
| Гірко | Олена | Кафедра Концевич | Розробка методичного забезпечення для курсів лекцій |
| Горяйнов | Дан | ТОВ «Неткрекер» Д | Згідно виконаній роботі |
| Гребенюк | Сергій | ПП Савченко | Розробка реклами на вироби підприємства |
| Іщук | Наталія | практика у вересні | |
| Кісанга | Едгар | Кафедра | Розробка вебсторінки |
| Кіхара | Раджаб | Кафедра | Розробка вебсторінки |
| Ковпак | Сергій | Кафедра Бубнов | Бібліотека технологічного обладнання |
| Когулько | Ольга | Кафедра Концевич | Розробка методичного забезпечення для курсів лекцій |
| Козін | Володимир | Кафедра Бубнов | Бібліотека технологічного обладнання |
| Кошер | Євген | Кафедра Концевич | Розробка методичного забезпечення для курсів лекцій |
| Криводуб | Анна | Кафедра Федотова | |
| Куриленко | Максим | Головне упр. стат. по Сумськ. обл.. | Розробка БД |
| Литвененко | Денис | ООО “Тріз” ЛТД | Складальне креслення |
| Лотох | Василь | Кафедра, відділ дистанційної освіти | Віртуальна лабораторна робота |
| Мойсієнко | Богдан | Кафедра | Підтримка ІТП-сервера |
| Москович | Віталій | Управління пенсійного фонду України в Липоводолинському районі | Інформаційна система Управління пенсійного фонду України в Липоводолинському районі |
| Окопний | Руслан | ПП “Оригінал” | Неня В.Г. |
| Пасєвін | Олексій | ПП Рекало Сергій Сергійович | Розробка реклами на вироби підприємства |
| Пембва | Джилберт | практика у вересні | |
| Повірений | Сергій | Держ. Адм. Залізничного трансп. України Д | Бібліотека технологічного обладнання |
| Примак | Анна | Кафедра Бубнов | Бібліотека технологічного обладнання |
| Прядченко | Сегій | ТОВ “Техномаркет” | Розробка зовнішньої та друкованої реклами |
| Редька | Інна | ООО “Тріз” ЛТД | Складальне креслення |
| Резник | Олександр | Індустр.-педагог. Технікум Конотопського інституту | Мультимедійний методичний посібник |
| Романченко | Павло | ТОВ “Виробн.-комерц. Підприємство “НОТЕХ” Д | Розробка зовнішньої та друкованої реклами |
| Сердюк | Станіслав | Виконавчий комітет Сумської міської ради | Інформаційна система виконавчого комітету та аналіз діяльності підприємства за допомогою програм Decision Explorer та Project Expert або Deductor |
| Скиданенко | Олександр | ЗАТ “ЦАНТ” | Розробка БД обладнання, реклама |
| Сорока | Таисия | ВАТ “Сумигаз” | Розробка БД |
| Сорокін | Євгеній | Кафедра Концевич | Розробка методичного забезпечення для курсів лекцій |
| Стешенко | Артем | ПП “ІТ-СОМ” | Розробка сайту центру нкмц «ІТП» |
| Сумцова | Інна | Практика у вересні | |
| Титаренко | Наталія | Кафедра Баранова | Розробка методичного забезпечення дисципліни «Нарисна геометрія. Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів іноземців. |
| Тіщенко | Віктор | “Райселкоммунхоз” Д | Розробка БД споживачів послуг |
| Удовенко | Оксана | Кафедра Федотова | |
| Феніков | Олексій | ТОВ “Житловик” | Розробка БД обладнання, реклама |
| Чалий | Юрій | ФОП “Перепека” | Розробка сайту, реклама |
| Чередниченко | Аліна | Кафедра Концевич | Розробка методичного забезпечення для курсів лекцій |
| Шаповал | Олег | Кафедра Концевич | Розробка методичного забезпечення для курсів лекцій |
| Шпак | Юлія | Кафедра Алексенко | |
| Шульженко | Олександра | відділ дистанційної освіти | Розробка вебсторінки |
| Янченко | Вадим | Практика у вересні | |
| Ярошенко | Дар’я | Кафедра Баранова | Розробка методичного забезпечення дисципліни «Нарисна геометрія. Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів іноземців. |






